TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0005
Globális kihívások, lokális válaszok
|
Szakmák elosztása az iskolák között |
|||||||||
| Iskolák | Szakma csoport | Szakma | OK Szám | Megjegyzés (régebbi szám) |
Bánki Donát | Bercsényi Miklós | Szász Márton | Széchényi Ferenc Balatonfüred |
Széchenyi István Tapolca |
| Szakközép iskola | Gépészet | Gépgyártás-technológiai technikus | 54 521 01 | 52 5442 03 | X | ||||
| Gépészmérnök asszisztens | jelenleg nincs | ||||||||
| Gyártás-technológi | 54 521 01 | 52 5442 03 | X | ||||||
| Informatika | Szoftverfejlesztő | 54 481 02 | Szoftverüzemeltető helyett | X | |||||
| Műszaki informatikus | 54 481 04 | X | |||||||
| Gazdasági informatikus | 55 481 04 | X | |||||||
| Műszaki informatikai mérnök-asszisztens | |||||||||
| Számítógép- renszer- karbantartó | 54 481 03 0010 54 05 | X | |||||||
| Webmester | 55 481 03 0010 54 07 | X | |||||||
| Informatikai rendszergazda | 54 481 03 | X | |||||||
| Közlekedés | Közlekedés -üzemviteli-ellátó | 52 841 01 | X | ||||||
| Autószerelő | 51 525 01 | X | |||||||
| Elektrotechnika-elektronika | Mechanotrikai műszerész | 52 5223 06 | X | ||||||
| Mechanotrikai technikus | 53 5423 06 | X | |||||||
| Közgazdasági | Pénzügyi számviteli ügyintéző | 52 344 01 | |||||||
| Kereskedelem -marketing, üzleti adminisztráció |
Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens | 55 5499 01 | X | ||||||
| Logisztikai ügyintéző | 54 345 02 | 52 3435 02 | X | ||||||
| Kereskedelmi menedzser | 55 345 01 | ||||||||
| Kereskedelmi ügyintéző | 52 341 04 | ||||||||
| Kereskedő | 52 341 05 | X | |||||||
| Marketing és reklámügyintéző | 52 342 01 | 52 3435 04 | X | ||||||
| Bolti eladó | 31 341 01 | X | |||||||
| Vendéglátás-idegenforgalom | Vendéglős | 52 811 02 | 52 341 05 100 00 00 | X | |||||
| Építészet | Magasépítő technikus | 54 582 03 | 52 5801 01 | X | |||||
| Mezőgazdaság | Parképítő és-fenntartó technikus | 54 622 01 | X | ||||||
| Növény-termesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus |
54 621 04 | X | |||||||
| Vegyipar | Vegyipari technikus | 54 524 02 | X | ||||||
| Szakiskola | Közlekedés | Karosszéria lakatos | 31 525 03 | X | |||||
| Gépészet | Géplakatos | 31 521 10 | 31 5233 04 | X | |||||
| Szerszámkészítő | 33 521 08 | 33 5233 02 | X | ||||||
| Hegesző | 31 521 11 | X | X | ||||||
| Épületgépészeti Csőhálózat - és berendezés-szerelő |
31 582 09 | 31 5216 20 | X | X | |||||
| Szerkezetlakatos | 31 521 24 | 31 5216 16 | X | ||||||
| Gáz-fogyasztó-berendezés és csőhálózatszerelő |
31 582 09 0010 3102 | X | |||||||
| Vízvezeték és vízkészülék szerelő | 31 582 09 0010 31 03 | X | |||||||
| Központifűtés és csőhálőzatszerelő | 31 582 09 0010 31 04 | X | |||||||
| Ügyvitel | Gépíró és szövegszerkesztő | 33 346 01 | 33 3404 02 | X | X | ||||
| Egyéb szolgáltatások | Üvegcsiszoló | 31 543 09 | 31 5292 11 | X | |||||
| Építészet | Ács, állványozó | 33 582 01 | 33 5216 01 | X | |||||
| Festő, mázoló és tapétázó | 33 582 04 | 31 5216 17 | X | ||||||
| Kereskedelem -marketing, üzleti adminisztráció |
Bolti eladó | 31 341 01 | 33 7862 01 | X | X | ||||
| Élelmiszer és vegyiárú eladó |
31 341 01 0010 31 02 | X | |||||||
| Vendéglátás-idegenforgalom | Pincér | 33 811 02 | 33 7822 01 | X | X | ||||
| Szakács | 33 811 03 | 33 7826 02 | X | ||||||
| Elektrotechnika-elektronika | Villanyszerelő | 33 522 04 | 33 5216 03 | X | |||||
| Faipar | Bútorasztalos | 33 543 01 | 33 5262 01 | X | |||||
| Kárpitos | 33 542 04 | 33 5262 06 | X | ||||||
| Könnyűipar | Szabó | 33 542 05 | 33 5276 05 | X | X | ||||
| Egészségügy | Ápolási asszisztens | 33 723 01 | X | ||||||
| Mezőgazdaság | Kertész: gyógynövény -termesztő | 31 622 01 | X | ||||||
| Disznövény kertész | 33 622 01 | X | |||||||
| Élelmiszeripar | Pék | 33 541 04 | X | ||||||
| Pék-cukrász | 33 541 05 | X | |||||||
| Borász | 33 621 01 | X | |||||||
| Előkészítő oktatás | X | X | |||||||
| Felnőttek szakközépiskolája nappali tagozat | X | X | |||||||
| Felnőttek szakközépiskolája esti tagozat | X | ||||||||